Opel combo 1.3 Dual Fue con Etiqueta ECO.
Dual fuel acomete una nueva trasformación exitosa por parte de Dual Fuel, una Opel Combo motor diésel de 1300cc que a partir de ahora sera eco gracias a la trasformación a sistema Dual fuel diésel y Autogas o GLP, que consigue gracias al importante ahorro de emisiones producido, la etiqueta ECO de la DGT. A partir de este momento este vehículo que hasta hoy no podía circular libremente por las zonas de bajas emisiones esta autorizado a hacerlo gracias a la tecnología de Dual fuel que convierte un nuevo vehículo diésel en ecológico con emisiones muy por debajo de los niveles normales mas exigentes y que por lo tanto la DGT lo premia con la pegatina ECO que acredita su nueva condición de ecológica.

Esta nueva trasformación realizada por los técnicos de Dual permitirá a los propietarios ahorrar una buena cantidad de euros en combustible, impuestos, y ademas le otorga el doble de tiempo de estacionamiento en los carga y descarga de la ciudad de Madrid, lo que sin duda es una gran ventaja pudiendo así cubrir las necesites de la empresa con un solo turno ya que puede estar 8 horas en carga y descarga en lugar de las 4 que los vehículos sin etiqueta ECO tienen.
| Velocidad máxima | 150 km/h | |
|---|---|---|
| Aceleración 0-100 km/h | 17 s | |
| Consumo NEDC | ||
| Extraurbano | 4,3 l/100 km | |
| Urbano | 6,5 l/100 km | |
| Medio | 5,1 l/100 km | |
| Normativa de emisiones | No disponible | |
| Tipo de Carrocería | Vehículo comercial | |
|---|---|---|
| Número de puertas | 4 | |
| Longitud | 4.322 mm | |
| Anchura | 1.684 mm | |
| Altura | 1.801 mm | |
| Batalla | 2.716 mm | |
| Vía delantera | 1.417 mm | |
| Vía trasera | 1.440 mm | |
| Coeficiente Cx | 0,35 | |
| Superficie frontal | 2,58 m² | |
| Factor de resistencia | 0,9 | |
| Peso | 1.325 kg | |
| Depósito de combustible | ||
| Gasóleo | 52 l | |
| Filtro de partículas | No | |
| Volúmenes de maletero | ||
| Volumen con una fila de asientos disponible | 2.320 litros | |
| Volumen mínimo con dos filas de asientos disponibles | 510 litros | |
| Número de plazas | 5 | |
| Distribución de asientos | 2 + 3 | |
| Potencia máxima | 69 CV / 51 kW |
|---|---|
| Par máximo | 170 Nm |
| Propósito | Impulsar el vehículo | |
|---|---|---|
| Combustible | Gasóleo | |
| Potencia máxima | 69 CV / 51 kW | |
| Revoluciones potencia máxima | 4.000 rpm | |
| Par máximo | 170 Nm | |
| Revoluciones par máximo | 1.750 rpm | |
| Situación | Delantero transversal | |
| Número de cilindros | 4 | |
| Disposición de los cilindros | En línea | |
| Material del bloque | Hierro | |
| Material de la culata | Aluminio | |
| Diámetro | 69,6 mm | |
| Carrera | 82 mm | |
| Cilindrada | 1.248 cm³ | |
| Relación de compresión | 18 a 1 | |
| Distribución | ||
| Válvulas por cilindro | 4 | |
| Tipo de distribución | Dos árboles de levas en la culata | |
| Alimentación | Inyección directa por conducto común. Turbo. Intercooler | |
| Automatismo de parada y arranque del motor («Stop/Start») | No | |
| Tracción | Delantera | |
|---|---|---|
| Caja de cambios | Manual | |
| Número de velocidades | 5 | |
| Tipo de mando | No disponible | |
| Tipo de Embrague | Embrague monodisco en seco | |
| Tipo de mecanismo | No disponible | |
| Desarrollos (km/h cada 1.000 rpm) | ||
| 1ª | 7,4 | |
| 2ª | 14,3 | |
| 3ª | 21,4 | |
| 4ª | 29,5 | |
| 5ª | 36,9 | |
| Marcha atrás | 8,5 | |
| Estructura suspensión delantera | Tipo McPherson | |
|---|---|---|
| Muelle suspensión delantera | Resorte helicoidal | |
| Estructura suspensión trasera | Rueda tirada con elemento torsional | |
| Muelle suspensión trasera | Resorte helicoidal | |
| Barra estabilizadora delantera | Sí | |
| Barra estabilizadora trasera | No | |
| Tipo de frenos delanteros | Disco ventilado | |
| Diámetro de frenos delanteros | 260 mm | |
| Tipo de frenos traseros | Tambor | |
| Diámetro de frenos traseros | 230 mm | |
| Dirección | ||
| Tipo | Cremallera | |
| Tipo de asistencia | Eléctrica | |
| Asistencia en función de la velocidad | No | |
| Desmultiplicación en función de la velocidad | No | |
| Desmultiplicación no lineal | No | |
| Dirección a las cuatro ruedas | No | |
| Diámetro de giro entre bordillos | 10,82 m | |
| Diámetro de giro entre paredes | 11,25 m | |
| Vueltas de volante entre topes | 2,6 | |
| Neumáticos delanteros | 185/60 R15 | |
| Neumáticos traseros | 185/60 R15 | |
| Llantas delanteras | 6 x 15 | |
| Llantas Traseras | 6 x 15 | |








